Taxi Innermanzing:

 

ACHTUNG :
es gab eine Tariferhöhung um 15%, die letzte Tariferhöhung war vor 5 Jahren, seither sind die Preise für alles rund ums Fahren erheblich gestiegen, diese Preise werden noch angepasst 


In Innermanzing wird keine Anfahrt verrechnet.

z.B. Innermanzing Gemeindeamt - Unimarkt Innermanzing kostet 10.-
Wenn Sie etwas einkaufen möchten und zurück fahren wollen kostet es zusätzlich die Wartezeit, also 9,- pro viertel Stunde also gesamt 19,-.

Nach oder von:

ganz kurze Fahrten im Gemeindegebiet werden nach Taxameter Tarif 2 abgerechnet.

Hier ein paar Beispiele für Preise vom / zum Gemeindeamt Innermanzing: 


Altlengbach Gemeindeamt | 16 €
Asperhofen Zentrum | 40 €
Judenau | 65 €
Böheimkirchen Gemaindeamt | 47 €
Buchbergwarte | 39 €
Dr. Malli | 13 €
Eichgraben BHF* | 30 €
Firlefanz | 34 €
Flughafen Schwechat* | zum Flughafen € 95 zurück €105 (Parkgebühren, Wartezeit)
Hainfeld Hauptplatz | 52 €
Hochstraß Autobahnkreuzung | 35 €
Hütteldorf BHF* | 65 €
Kaiserhöhe | 22 €
Klamm Sabines Greisslerei | 21 €
Klammhöhe | 31 €
Klinik Hietzing* | 65 €
Laaben GH Linde | 13 €
Leitsberg Haagenstr. Anfang | 11 €
Lengbachl + Bachg. | 19 €
Melk Stadt überall* | 95 €
Michelbach ADEG | 46 €
Mr. Anzbach Gemeindea. | 33 €
Neulengbach BHF Stadt* | 28 €
Ollersbach + Kirchenstr. | 29 €
Pressbaum Hpt Platz | 47 €
Schulz Hütte | 18 €
SCS* | 75 €
St. Christophen Trafik | 17 €
St. Pölten LKH* | 65 €
Stössing + Pieringer | 28 €
Till | 36 €
Unimarkt | 10 €
Unterdambach | 21 €
Unterthurm Kreisverkehr | 17 €
Westbahnhof* | 75 €
Wien AKH* | 85 €
Wien Oper* | 85 €
Wien Stepahnsplatz* | 95 €
Wien Heiligenstadt 120,--
Wien Prater über A1 110,- über A21 130,-